![]() |
DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA |
PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA |
TENTANG |
RIWAYAT PEMAKAIAN TANAH MAKAM |
TPU | Unit | Blok | Blad | Petak |
Jagakarsa | ISLAM | AII | 001 | 0229 |
DATA JENAZAH | |||||
Nama Jenazah | NY. MARMI BT KROMO REDJO | ||||
Alamat | JL PEPAYA I NO. 64 JAGAKARSA | ||||
RT. 002 | RW. 005 | KTP / SIM / Passpor | : | ||
Provinsi | : | DKI JAKARTA | Sebab Kematian | : | Sakit |
Wilayah/Kabupaten | : | KOTA JAKARTA SELATAN | tgl. Lahir | : | 15-09-1945 |
Kecamatan | : | JAGAKARSA | tgl. Meninggal | : | 03-06-2025 |
Kelurahan | : | JAGAKARSA | Umur | : | |
Kode Pos | : | tgl. Dimakamkan | : | 03-06-2025 | |
Status Kawin | : | Status Penduduk | : | Penduduk DKI Jakarta | |
Jenis Kelamin | : | Kewarganegaraan | : | WNI | |
Pekerjaan | : | Ibu Rumah Tangga | Keturunan/Kebangsaan | : | |
Non Pegawai Pemda DKI Jakarta | Kartu Gakin | : | |||
Jenis Layanan | Tgl. Izin | Tgl. Expired | Nama Ahliwaris |
---|---|---|---|
IZIN PENGGUNAAN TANAH MAKAM TUMPANG | 03-06-2025 | 15-09-2027 | TRI PURNAMA SARI |
DATA AHLIWARIS | |||||
Nama Ahliwaris | TRI PURNAMA SARI | ||||
Alamat | JL SIRSAK UJUNG NO. 89 | ||||
RT. 002 | RW. 004 | KTP / SIM / Passpor | : | ||
Provinsi | : | DKI JAKARTA | Hubungan Keluarga | : | |
Wilayah/Kabupaten | : | KOTA JAKARTA SELATAN | Telepon Selular | : | |
Kecamatan | : | JAGAKARSA | Telepon Rumah | : | |
Kelurahan | : | CIGANJUR | Telepon Kantor | : | |
Kode Pos | : | : | |||
Status Kawin | : | tgl. Lahir | : | 13-03-1971 | |
Jenis Kelamin | : | Perempuan | Status Penduduk | : | |
Pekerjaan | : | Kewarganegaraan | : | ||
Non Pegawai Pemda DKI Jakarta | Keturunan/Kebangsaan | : | |||
Kartu Gakin | : |
tgl. cetak 06/09/2025 01:58:15 |