![]() |
| DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA |
| PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA |
| TENTANG |
| RIWAYAT PEMAKAIAN TANAH MAKAM |
| TPU | Unit | Blok | Blad | Petak |
| Karet Bivak | ISLAM | AII | 027 | 0274 |
| DATA JENAZAH | |||||
| Nama Jenazah | DEDI WIJAYA | ||||
| Alamat | RUSUB JATIRAWASARI BLOK ALT.2 NO.15 | ||||
| RT. 015 | RW. 005 | KTP / SIM / Passpor | : | ||
| Provinsi | : | DKI JAKARTA | Sebab Kematian | : | |
| Wilayah/Kabupaten | : | KOTA JAKARTA PUSAT | tgl. Lahir | : | 31-08-1974 |
| Kecamatan | : | CEMPAKA PUTIH | tgl. Meninggal | : | 08-03-2026 |
| Kelurahan | : | CEMPAKA PUTIH BARAT | Umur | : | |
| Kode Pos | : | tgl. Dimakamkan | : | 08-03-2026 | |
| Status Kawin | : | Status Penduduk | : | Penduduk DKI Jakarta | |
| Jenis Kelamin | : | Kewarganegaraan | : | WNI | |
| Pekerjaan | : | Keturunan/Kebangsaan | : | ||
| Non Pegawai Pemda DKI Jakarta | Kartu Gakin | : | |||
| Jenis Layanan | Tgl. Izin | Tgl. Expired | Nama Ahliwaris |
|---|
| DATA AHLIWARIS | |||||
| Nama Ahliwaris | SUMARNI | ||||
| Alamat | JL. REEL POROS GG REEL 18 | ||||
| RT. 024 | RW. 000 | KTP / SIM / Passpor | : | ||
| Provinsi | : | KALIMANTAN TIMUR | Hubungan Keluarga | : | |
| Wilayah/Kabupaten | : | KOTA SAMARINDA | Telepon Selular | : | |
| Kecamatan | : | SAMARINDA SEBERANG | Telepon Rumah | : | |
| Kelurahan | : | SUNGAI KELEDANG | Telepon Kantor | : | |
| Kode Pos | : | : | |||
| Status Kawin | : | tgl. Lahir | : | 15-09-1985 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | Status Penduduk | : | |
| Pekerjaan | : | Kewarganegaraan | : | ||
| Non Pegawai Pemda DKI Jakarta | Keturunan/Kebangsaan | : | |||
| Kartu Gakin | : | ||||
| tgl. cetak 06/05/2026 02:26:14 |